| тип: | Композитний ізолятор |
| застосування: | НАПРУГА |
| Номінальна напруга: | 10 кВ- 330кВ |
| Міцність на розрив: | 40кН-160кН |
Технічні параметри
| Тип | Номінальна напруга (кВ) | Номінальне несправне навантаження (КН) | Довжина секції (мм) | Відстань сухої дуги (мм) | Мінімальна відстань шляху витоку (мм) |
| FXBU4-24/70 | 24 | 70 | 460±15 | 260 | 700 |
| FXBU4-24/100 | 24 | 100 | 500±15 | 260 | 700 |
| Тип | Номінальна напруга (кВ) | Номінальне несправне навантаження (КН) | Довжина секції (мм) | Відстань сухої дуги (мм) | Мінімальна відстань шляху витоку (мм) |
| FXBD4-35/70 | 35 | 70 | 650±15 | 450 | 1015 |
| FXBD4-35/100 | 35 | 680100 | 430±15 | 450 | 1015 |
| Тип | Номінальна напруга (кВ) | Номінальне несправне навантаження (КН) | Довжина секції (мм) | Відстань сухої дуги (мм) | Мінімальна відстань шляху витоку (мм) |
| FXBYW4-110/160 | 110 | 160 | 1240±15 | 1000 | 3150 |
| Тип | Номінальна напруга (кВ) | Номінальне несправне навантаження (КН) | Довжина секції (мм) | Відстань сухої дуги (мм) | Мінімальна відстань шляху витоку (мм) |
| FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 3080±40 | 2600 | 9075 |
| FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 3150±40 | 2600 | 9075 |
Три основні частини композитного ізолятора підвіски
1). Корпус: силіконова гума HTV
2). Серцевина: скловолокно та епоксидна смола.
3). Кінцеві фітинги: сталь HDG з багатьма типами фітингів.

Композитний підвісний ізолятор
1) Ми виробляємо HTV Silicon Rubber;
2) Ми виробляємо стрижень з епоксидної смоли, армований скловолокном;
3) Ми виробляємо оцинковану литу сталь.
Наша обіцянка:
1). Усі полімерні суспензійні ізолятори з нашого заводу проходять регулярні випробування та випробування зразків відповідно до стандартів IEC.
2). Весь дизайн, виробництво та тестування суворо відповідають стандартам IEC/ANSI/GB.
3). Гарантійний термін: 10 років.
4). ISO9001 та ISO14001 впроваджуються у виробництво та зберігають якість для кожного підвісного полімерного ізолятора 36 кВ.












